Data Tabulasi Pangan.
Id Tab | Nama | Energi | Protein | Kategori |
---|---|---|---|---|
ZIN0449 | abon | 1318.00 | 55.10 | Pangan Hewani |
ZIN0720 | aci tusuk | 1519.00 | 5.30 | Gula |
ZIN0689 | adonan kopi + gula pasir | 1494.00 | 1.60 | Gula |
ZIN0002 | adonan tepung beras | 544.00 | 2.40 | Padi Padian |
ZIN0003 | adonan tepung tapioka | 1594.00 | 0.30 | Padi Padian |
ZIN0004 | adonan tepung terigu | 1523.00 | 10.30 | Padi Padian |
ZIN0670 | agar agar 1 with coconut milk | 644.00 | 2.50 | Lain Lain |
ZIN0671 | agar agar 2 without coconut milk | 406.00 | 1.90 | Lain Lain |
ZIN0672 | agar inaco with coconut milk | 1222.00 | 2.50 | Lain Lain |
ZIN0721 | agar-agar | 0.00 | 0.00 | Gula |
Merupakan aplikasi simulasi untuk menghitung kebutuhan pangan baik perorangan atau pun keluarga. SIlahkan masukkan data dengan lengkap dan benar.
Mulai Simulasi
Buku ini disusun sebagai salah satu alat bantu dalam survei konsumsi makanan untuk memperkirakan ukuran dan besar makanan/minuman yang dikonsumsi individu, terutama yang berdasarkan pada metode “mengingat makanan yang dikonsumsi selama 24 jam kemarin” atau 24 hour food consumption recall.
Download Dokumen Porsimetri
Data Pengguna Simulasi.
NIK | Nama | Usia | JK | Jenis | Jlh Keluarga |
---|---|---|---|---|---|
8****** | 49 | P | Pribadi | 0 | |
1271136106****** | 25 | P | Pribadi | 0 | |
7312042510****** | ABDURRAUF | 51 | L | Pribadi | 0 |
6172012404****** | Adrian Arya Tama | 19 | L | Pribadi | 0 |
3213211212****** | Ahmad Surani | 32 | L | Pribadi | 0 |
3471026011****** | Ajeng | 20 | P | Pribadi | 0 |
1271142107****** | Amalul Hazmi YWR | 30 | L | Pribadi | 0 |
1112226626****** | Andi | 31 | L | Pribadi | 0 |
12345678****** | andro | 20 | L | Keluarga | 2 |
1271134404****** | Arfadina brampu | 38 | P | Pribadi | 0 |
Bisa ga saya jual cabe merah keriting hasil tanaman saya, biar harganya maksimal, ga di permainkan oleng pengepul
TanggapanJl. Budi Pembangunan No.3, Pulo Brayan Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20239
Call: (061) 6614224
Email: disketapang@pemkomedan.go.id
Jam Layanan : 08:00 Wib s/d 16.00 Wib
Hari Minggu dan Hari Libur Tutup