Kamis, 01 Juni 2023

Histori Simulasi


Data Histori Simulasi

Data Pengguna Simulasi.

No NIK Nama Alamat Usia JK Jenis Jlh Keluarga
1 8****** 49 P Pribadi 0
2 7312042510****** ABDURRAUF JALAN MERDEKA NO 43 51 L Pribadi 0
3 3213211212****** Ahmad Surani adgadg 32 L Pribadi 0
4 12345678****** andro afghu 20 L Keluarga 2
5 12750566****** darwin medan 46 L Pribadi 0
6 2773822882****** Frexgans Nnnensnsn 44 L Pribadi 0
7 1301031103****** jandamuda Medankota 46 L Pribadi 0
8 123456789****** keluarha jl.abcd 56 L Keluarga 2
9 3173062206****** m34n5t49718 m34n5t49718 21 L Pribadi 0
10 1234567891****** nama jl.abcd 30 L Pribadi 0
11 7571011311****** PEPI SUGIANTO UMAR Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe, Desa Lamu - Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Goront 39 L Pribadi 0
12 1271145609****** Sylva Wati Theresia Hutabarat Villa Mutiara I No. G6, Jl. Bajak V GG. Bahagia 38 P Pribadi 0
13 123333****** test dsad 22 L Pribadi 0
14 1234****** text text 1234 L Keluarga 1234




HITUNG PANGAN ( Sistem Informasi Hitung Pola Pangan Harapan ) - Versi 1.0 , Copyright ©2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan